Lieu d'origine: | Sichuan, Chine |
---|---|
Nom de marque: | IOTROUTER |
Certification: | CE FCC RoHs |
Numéro de modèle: | ZHC-T1 |
Quantité de commande min: | 1pcs |
Prix: | 9.9~15.9$ |
Détails d'emballage: | PAQUET de CARTON de 270*180*55mm |
Délai de livraison: | 2 semaines |
Capacité d'approvisionnement: | 500/month |
Protocole: | Modbus | Alimentation d'énergie: | 10-30VDC |
---|---|---|---|
Type d'interface: | RS485 | Précision de la température: | ±0.5℃ (25℃) |
Température ambiante: | -40~120℃ | Précision d'humidité: | ±3%RH (60%RH, 25℃) |
Puissance: | 0.8W | Temps de réponse: | 1S |
Surligner: | Capteur d'humidité de la température d'IOT RS485,Capteur d'humidité de la température de Modbus RS485,Capteurs industriels de RS485 IOT |
Capteur de la température et d'humidité du capteur RS485 de Modbus IOT pour la ferme végétale