Lieu d'origine: | Sichuan, Chine |
---|---|
Nom de marque: | IOTROUTER |
Certification: | CE FCC RoHs |
Numéro de modèle: | EG8000Mini |
Quantité de commande min: | 1pcs |
Prix: | USD95~270/PCS |
Détails d'emballage: | PAQUET de CARTON de 270*180*6mm |
Délai de livraison: | 1 semaine |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 5000pcs/month |
Matériel: | Tôle d'acier galvanisée | interface: | RS485/RS232 |
---|---|---|---|
Protocole: | Le système de connexion à l'interface utilisateur doit être configuré de manière à ce qu'il soit com | Unité centrale de traitement: | Le système d'exploitation de l'appareil |
Réservation: | 1G + 8G | Température de fonctionnement: | -20~80℃ |
température de stockage: | -20~85℃ | Humidité d'environnement: | 10 à 90% RH (non condensée) |
Méthode de refroidissement: | Silicone dissipateur de chaleur | Voltage nominal: | DC12V, DC9~28V ((Période de fonctionnement) |
Nom du produit: | La porte d'entrée de Raspberry Pi | Taille: | 118*90*35 mm |
Le poids: | < 1 kg | ||
Surligner: | framboise industrielle pi de passage d'iot,Passage de bacnet de la framboise pi de HTTP,Passage de bord de la framboise pi de TCP |
HTTP Industrial Edge Gateway Support du routeur IOT Modbus RTU vers TCP
Paramètres du routeur IOT
Les produits de la série EG8000mini sont des passerelles d'informatique de bord lancées par IOTRouter Chengdu.gestion à distance pratique et autres caractéristiques, Il peut répondre rapidement, de manière flexible, précise et efficace à divers besoins de l'industrie de l'IdO. Edge8000 abstrait des interfaces matérielles complexes, différents protocoles de réseau industriel, etc.dans Nodesone par unLes utilisateurs peuvent utiliser ces nœuds de manière flexible pour remplacer le processus de codage traditionnel complexe et inefficace par glisser et connecter.Laissez vraiment les clients se concentrer sur la logique de l'entreprise et de créer rapidement leur propre équipement de passerelleLa mission d'Edge8000 est de développer continuellement de nouveaux nœuds pour servir les clients de l'industrie afin de s'adapter à la fragmentation des besoins de l'industrie de l'IoT.
La passerelle EG8000mini IoT connecte les appareils industriels et collecte de manière proactive les données en temps réel, les tamponne et les transfère ensuite vers le cloud ou le serveur de base de données.Les données de terrain peuvent également être échangées entre le dispositif d'E/S et le PLC cycliquement en utilisant la passerelle IoT via Modbus standardEn outre, si le dispositif d'E/S est assez intelligent, il peut également pousser les données du capteur vers le cloud par MQTT.